Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 9 |
| 2 | 5, 7 | 23, 7, 8 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 1, 2 |
| 4 | 2, 9 | 3 |
| 5 | 5, 7 | 2, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 0, 22 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 9 | 2, 3, 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 4, 7, 8 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 4, 5 |
| 4 | 0, 2, 5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4, 5, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1 | 03 |
| 9 | 0, 1, 9 | 2, 6 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.