Mời bạn xem Quay thử miền Trung | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 2, 9 |
| 1 | 0, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 5, 9 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 4, 82 |
| 5 | 1, 3 | 1, 5 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 2, 7, 9 | 22, 7, 8 |
| 9 | 3 | 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 23 lần | 14 18 lần | 96 18 lần | 02 17 lần | 87 16 lần |
| 13 16 lần | 61 16 lần | 59 16 lần | 50 16 lần | 97 15 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 7 lần | 28 6 lần | 19 6 lần | 43 6 lần | 81 6 lần |
| 57 5 lần | 70 5 lần | 88 5 lần | 25 4 lần | 55 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 15 lượt | 28 13 lượt | 74 12 lượt | 56 11 lượt | 05 10 lượt |
| 42 9 lượt | 73 8 lượt | 81 8 lượt | 17 7 lượt | 40 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 135 lần | 8 120 lần | 3 114 lần | 1 109 lần | 0 109 lần |
| 6 109 lần | 5 101 lần | 7 95 lần | 2 95 lần | 4 93 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 122 lần | 2 114 lần | 4 113 lần | 1 113 lần | 6 112 lần |
| 3 104 lần | 8 104 lần | 7 103 lần | 0 103 lần | 5 92 lần |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 4, 6 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 0, 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 22, 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5 | 5, 7 |
| 8 | 3, 62, 72 | 0 |
| 9 | 42, 8 | 0, 6, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 1, 2, 6 |
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
| 2 | 62 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 02 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 80 |
| G7 | 095 | 543 |
| G6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G5 | 4346 | 4768 |
| G4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G2 | 54607 | 64669 |
| G1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 72 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 82, 9 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2, 3 |
| 9 | 0, 5 | 42 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 97 |
| G7 | 185 | 123 |
| G6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G5 | 9250 | 3979 |
| G4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G2 | 67245 | 74969 |
| G1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 8 | 7 |
| 4 | 5 | 12 |
| 5 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6 | 9 |
| 8 | 5, 9 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 12, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 2, 7 | |
| 1 | 4, 9 | 42 |
| 2 | 3 | 0, 13, 3, 5, 6 |
| 3 | 1, 23 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3, 62 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 92 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 759 | 144 |
| G6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G5 | 9738 | 0275 |
| G4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G2 | 04862 | 04795 |
| G1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 22, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.