Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 19 lần | 94 18 lần | 80 18 lần | 44 16 lần | 99 16 lần |
06 16 lần | 67 15 lần | 41 15 lần | 10 14 lần | 14 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 7 lần | 45 7 lần | 92 7 lần | 02 7 lần | 11 7 lần |
22 6 lần | 04 6 lần | 03 6 lần | 17 5 lần | 57 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
91 8 lượt | 05 5 lượt | 18 5 lượt | 44 5 lượt | 65 5 lượt |
67 5 lượt | 31 4 lượt | 46 4 lượt | 59 4 lượt | 66 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 127 lần | 4 112 lần | 6 112 lần | 9 108 lần | 0 108 lần |
1 107 lần | 3 106 lần | 5 106 lần | 7 101 lần | 2 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 119 lần | 6 116 lần | 0 115 lần | 8 110 lần | 9 110 lần |
1 108 lần | 5 107 lần | 7 105 lần | 3 104 lần | 2 86 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,4,9 |
1 | 3,5,9 | 5,9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6,9 |
4 | ||
5 | 5,6 | 0 |
6 | 0,2,8 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 0,6 | 4 |
9 | 4,5,9 | 2,3,4,6,9,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8,9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3,8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3,5,9 | 1 |
5 | 1,6 | 2,3 |
6 | 3,9 | |
7 | 0,0 | 7,9 |
8 | 1,3,8,9 | |
9 | 2,2,7,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.