Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 639 |
Giải 6 | 833541002899 |
Giải 5 | 1660 |
Giải 4 | 07032804773293727529242904324726252 |
Giải 3 | 6437305072 |
Giải 2 | 87474 |
Giải 1 | 26749 |
ĐB | 382771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2,5,7,9 |
4 | 7,9 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1,2,3,4,7 |
8 | |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5,7 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
3,4,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 12 lần | 14 11 lần | 12 10 lần | 41 10 lần | 51 10 lần |
64 10 lần | 00 9 lần | 01 9 lần | 92 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 2 lần | 89 2 lần | 86 2 lần | 82 2 lần | 79 2 lần |
62 2 lần | 40 2 lần | 16 2 lần | 91 3 lần | 78 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
62 25 lượt | 36 19 lượt | 16 16 lượt | 65 15 lượt | 31 14 lượt |
76 14 lượt | 38 13 lượt | 79 12 lượt | 30 12 lượt | 75 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 11 lượt | 16-61 11 lượt | 56-65 10 lượt | 79-97 9 lượt | 03-30 9 lượt |
08-80 7 lượt | 02-20 6 lượt | 59-95 5 lượt | 13-31 5 lượt | 19-91 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 66 lần | 9 61 lần | 0 60 lần | 5 54 lần | 6 53 lần |
7 51 lần | 3 51 lần | 4 50 lần | 2 50 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 71 lần | 3 62 lần | 8 58 lần | 5 57 lần | 0 53 lần |
4 51 lần | 7 50 lần | 2 48 lần | 9 46 lần | 6 44 lần |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 169 |
Giải 6 | 034162740387 |
Giải 5 | 7547 |
Giải 4 | 90177665543944810305339016484248786 |
Giải 3 | 5491879466 |
Giải 2 | 83127 |
Giải 1 | 14585 |
ĐB | 707033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9 |
7 | 4,7 |
8 | 5,6,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
5,7 | 4 |
0,8 | 5 |
6,8,8 | 6 |
2,4,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 112508833563 |
Giải 5 | 4511 |
Giải 4 | 25311626102483550244645711030496732 |
Giải 3 | 7485396117 |
Giải 2 | 85574 |
Giải 1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,7 |
2 | 5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,1,7 | 1 |
3,4,5 | 2 |
5,6,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 864 |
Giải 6 | 782894355045 |
Giải 5 | 9051 |
Giải 4 | 59026778436788946683753189374597434 |
Giải 3 | 8092220907 |
Giải 2 | 81532 |
Giải 1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,3,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,3 | 2 |
4,4,8 | 3 |
3,6 | 4 |
3,4,4,5 | 5 |
2 | 6 |
0 | 7 |
1,2 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 877 |
Giải 6 | 405263241057 |
Giải 5 | 1911 |
Giải 4 | 32473746488900754346908812009846100 |
Giải 3 | 8874626017 |
Giải 2 | 78770 |
Giải 1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6,6,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
1,8 | 1 |
5,9 | 2 |
3,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
4,4 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 173 |
Giải 6 | 016336405985 |
Giải 5 | 1013 |
Giải 4 | 07778029285460423200740377921904135 |
Giải 3 | 1161439488 |
Giải 2 | 45859 |
Giải 1 | 68493 |
ĐB | 526887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 5,7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3,4 |
7 | 3,8 |
8 | 5,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
2 | |
1,6,7,9 | 3 |
0,1,6 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | |
3,8 | 7 |
2,7,8 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 276499010820 |
Giải 5 | 9826 |
Giải 4 | 43560364511869285385369484051973268 |
Giải 3 | 3231572722 |
Giải 2 | 07953 |
Giải 1 | 03715 |
ĐB | 657888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,5,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 3 |
4 | 7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 0,4,8 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,5 | 1 |
2,9 | 2 |
3,5 | 3 |
6 | 4 |
1,1,8 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
4,6,8 | 8 |
1 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay