Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 609 |
Giải 6 | 086311765418 |
Giải 5 | 2668 |
Giải 4 | 00849804823249046720991989682956262 |
Giải 3 | 4616514310 |
Giải 2 | 19351 |
Giải 1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 0,9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,9 | 0 |
5,9 | 1 |
6,8 | 2 |
6,6 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
0,1,6,9 | 8 |
0,2,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 13 lần | 58 12 lần | 04 9 lần | 31 9 lần | 60 9 lần |
61 9 lần | 94 9 lần | 08 8 lần | 11 8 lần | 26 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01 1 lần | 81 2 lần | 74 2 lần | 55 2 lần | 54 2 lần |
44 2 lần | 39 2 lần | 21 2 lần | 03 2 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
00 21 lượt | 34 18 lượt | 39 16 lượt | 54 14 lượt | 04 13 lượt |
99 13 lượt | 52 13 lượt | 27 12 lượt | 21 11 lượt | 45 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 11 lượt | 69-96 9 lượt | 16-61 8 lượt | 37-73 6 lượt | 06-60 6 lượt |
39-93 5 lượt | 27-72 5 lượt | 78-87 5 lượt | 12-21 3 lượt | 47-74 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 6 64 lần | 5 59 lần | 1 56 lần | 3 53 lần |
2 53 lần | 9 51 lần | 8 51 lần | 4 49 lần | 0 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 64 lần | 7 61 lần | 1 57 lần | 6 57 lần | 0 56 lần |
9 51 lần | 5 51 lần | 4 50 lần | 2 48 lần | 3 45 lần |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 523590423346 |
Giải 5 | 4371 |
Giải 4 | 33515719284726343265077116263185622 |
Giải 3 | 6471544884 |
Giải 2 | 22994 |
Giải 1 | 06149 |
ĐB | 719970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3,4,5,5 |
2 | 2,8 |
3 | 1,5 |
4 | 2,6,9 |
5 | |
6 | 3,5 |
7 | 0,1 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,3,7 | 1 |
2,4 | 2 |
1,6 | 3 |
1,8,9 | 4 |
1,1,3,6 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 738 |
Giải 6 | 443544646736 |
Giải 5 | 3803 |
Giải 4 | 95123597438742694238366402302570964 |
Giải 3 | 5475933356 |
Giải 2 | 72285 |
Giải 1 | 24457 |
ĐB | 868317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 3,5,6 |
3 | 5,6,8,8 |
4 | 0,3 |
5 | 6,7,9 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1 | |
2 | |
0,2,4 | 3 |
6,6 | 4 |
2,3,8 | 5 |
2,3,5 | 6 |
1,5 | 7 |
3,3 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 303388471923 |
Giải 5 | 0577 |
Giải 4 | 39158478301273834912903089565303643 |
Giải 3 | 1287076114 |
Giải 2 | 22677 |
Giải 1 | 29928 |
ĐB | 915305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,4 |
2 | 3,8 |
3 | 0,3,8 |
4 | 3,7 |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 0,7,7,9 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
9 | 1 |
1 | 2 |
2,3,4,5 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
4,7,7 | 7 |
0,2,3,5 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 938530482056 |
Giải 5 | 4856 |
Giải 4 | 99210625901575614476854192773208950 |
Giải 3 | 3507952408 |
Giải 2 | 34186 |
Giải 1 | 14628 |
ĐB | 272717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,7,9 |
2 | 4,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,1,6,6,6 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 5,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
8 | 5 |
5,5,5,7,8 | 6 |
1 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 512049957978 |
Giải 5 | 3956 |
Giải 4 | 14622607296627851597174533713815109 |
Giải 3 | 4396859891 |
Giải 2 | 35583 |
Giải 1 | 14093 |
ĐB | 391966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,6 |
6 | 6,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 3 |
9 | 1,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
2,7 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
9 | 5 |
5,6 | 6 |
9 | 7 |
3,6,7,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 562 |
Giải 6 | 229493782919 |
Giải 5 | 7058 |
Giải 4 | 51260274024226532292610149490154457 |
Giải 3 | 5629104987 |
Giải 2 | 84889 |
Giải 1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7,8,8 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9 | 1 |
0,6,9 | 2 |
7 | 3 |
1,9 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT
Nhìn lại 1 năm XSTTH - Thống kê Xổ số Thừa Thiên Huế 2024