Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
Giải 7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
2,2,4,5 | 2 |
1,1,6 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
1,2,5,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
1,1,2,3 | 8 |
1,5,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
05 | 08 | 11 | 22 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 19.271.501.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.271.501.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.412 | 300.000 | |
Giải ba | 22.604 | 30.000 |
03 | 07 | 34 | 41 | 43 | 53 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 41.867.135.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.779.209.600 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 41.867.135.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.779.209.600 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 500.000 | |
Giải ba | 16.662 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 486 | 397 | 36 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 598 | 503 | 632 | 090 | 122 | 350N | ||||||||
Nhì | 711 | 524 | 804 | 59 | 210N | |||||||||
948 | 684 | 693 | ||||||||||||
Ba | 790 | 430 | 272 | 067 | 101 | 100N | ||||||||
865 | 507 | 112 | 627 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 784 | 978 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 978 | 784 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
573 | 189 | 262 | 752 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
459 | 681 | 341 | ||||||||||||
653 | 908 | 158 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
976 | 728 | 622 | 113 | |||||||||||
212 | 950 | 511 | 987 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |