Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1,5 | 1 |
1,7,7,7,9 | 2 |
5,6,8 | 3 |
4 | |
0,4,7,8 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,1,2,6,6 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 32 | 78 |
G7 | 773 | 967 | 959 |
G6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 6 |
1 | 1,6 | 5 | |
2 | 0,3 | 3,8 | |
3 | 2,8 | 2 | 1,8,8,9 |
4 | 3,8 | 0 | 9 |
5 | 0,0,4,6 | 0,7,8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 3,6 | 7 | |
7 | 1,3 | 8,9 | 8 |
8 | 6 | 0,3,3,8 | |
9 | 6,7 | 0,5,6,6 | 8 |
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19.469.161.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.469.161.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.491 | 300.000 | |
Giải ba | 23.969 | 30.000 |
13 | 18 | 33 | 40 | 48 | 53 | 54 |
Giá trị Jackpot 1: 34.913.854.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.545.983.850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34.913.854.650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.545.983.850 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 469 | 500.000 | |
Giải ba | 10.814 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 507 | 986 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 857 | 103 | 635 | 461 | 99 | 350N | ||||||||
Nhì | 781 | 342 | 225 | 58 | 210N | |||||||||
530 | 291 | 713 | ||||||||||||
Ba | 763 | 147 | 666 | 045 | 166 | 100N | ||||||||
727 | 480 | 857 | 634 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 285 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3386 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 268 | 309 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 309 | 268 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
385 | 809 | 381 | 206 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
422 | 746 | 123 | ||||||||||||
375 | 896 | 282 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
649 | 439 | 480 | 071 | |||||||||||
495 | 716 | 089 | 161 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |