Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 6 | 7, 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 4, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 4 | |
| 5 | 4, 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 3 | 0, 42 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3, 4, 6 | 6, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 2, 9 |
| 1 | 0, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 5, 9 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 4, 82 |
| 5 | 1, 3 | 1, 5 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 2, 7, 9 | 22, 7, 8 |
| 9 | 3 | 6 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.