Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 4 | 0, 32, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 | |
| 6 | 5, 6 | 0, 12 |
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 8 | 6 |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 0, 32 | 1, 6, 9 |
| 2 | 3 | 3, 4 | 1, 2, 3 |
| 3 | 0, 9 | ||
| 4 | 5 | 12, 8 | 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 5, 6 | 4 |
| 6 | 2, 62 | 1, 9 | 1, 6 |
| 7 | 22 | 9 | |
| 8 | 1, 3 | 7, 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1, 7 | 4 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.