Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 863721733554 |
Giải 5 | 7388 |
Giải 4 | 45642582850099716819182944363906858 |
Giải 3 | 5837951740 |
Giải 2 | 70209 |
Giải 1 | 82625 |
ĐB | 287172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 2,3,8,9 |
8 | 5,8,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
5,7,8,8 | 8 |
0,1,3,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 11 lần | 70 11 lần | 95 11 lần | 54 10 lần | 65 10 lần |
76 10 lần | 29 9 lần | 30 9 lần | 34 9 lần | 37 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 69 2 lần | 55 2 lần | 49 2 lần | 48 2 lần |
47 2 lần | 38 2 lần | 27 2 lần | 11 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 40 lượt | 03 17 lượt | 44 17 lượt | 32 16 lượt | 82 14 lượt |
63 13 lượt | 91 13 lượt | 74 12 lượt | 69 12 lượt | 55 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 9 lượt | 01-10 5 lượt | 89-98 4 lượt | 14-41 4 lượt | 03-30 4 lượt |
12-21 4 lượt | 23-32 4 lượt | 02-20 3 lượt | 35-53 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 73 lần | 3 65 lần | 1 63 lần | 6 58 lần | 9 53 lần |
5 52 lần | 8 50 lần | 2 44 lần | 4 41 lần | 0 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 66 lần | 6 61 lần | 5 59 lần | 4 59 lần | 9 57 lần |
7 54 lần | 3 51 lần | 8 49 lần | 1 45 lần | 2 39 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đầu 1: 46 lần | Đầu 2: 43 lần | Đầu 3: 46 lần | Đầu 4: 28 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đầu 6: 37 lần | Đầu 7: 56 lần | Đầu 8: 40 lần | Đầu 9: 42 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 53 lần | Đuôi 1: 45 lần | Đuôi 2: 33 lần | Đuôi 3: 47 lần | Đuôi 4: 36 lần |
Đuôi 5: 32 lần | Đuôi 6: 31 lần | Đuôi 7: 43 lần | Đuôi 8: 43 lần | Đuôi 9: 47 lần |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 079641958754 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 07629775763804304872237345655130457 |
Giải 3 | 0508615824 |
Giải 2 | 54171 |
Giải 1 | 58065 |
ĐB | 141938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6 |
8 | 6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 936877839560 |
Giải 5 | 4585 |
Giải 4 | 54631256562295221057260405155080192 |
Giải 3 | 8872275108 |
Giải 2 | 39399 |
Giải 1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6,7 | 0 |
3 | 1 |
2,4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,5 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 638404130653 |
Giải 5 | 5236 |
Giải 4 | 92186428864071727650408479513511179 |
Giải 3 | 8021573181 |
Giải 2 | 87920 |
Giải 1 | 50146 |
ĐB | 696717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,7,7 |
2 | 0,8 |
3 | 5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 0,3 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 1,4,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,5 | 3 |
8 | 4 |
1,3 | 5 |
3,4,8,8 | 6 |
1,1,4,6 | 7 |
2 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 598 |
Giải 6 | 613333213507 |
Giải 5 | 1535 |
Giải 4 | 08408198680518461595188998604182877 |
Giải 3 | 5908165623 |
Giải 2 | 71630 |
Giải 1 | 28959 |
ĐB | 156675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 8,8 |
7 | 5,7 |
8 | 1,4 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,4,8 | 1 |
2 | |
2,3 | 3 |
8 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | |
0,7 | 7 |
0,6,6,9 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 676 |
Giải 6 | 313564535527 |
Giải 5 | 1533 |
Giải 4 | 32902745855809385799061907230128719 |
Giải 3 | 1384259640 |
Giải 2 | 97009 |
Giải 1 | 11562 |
ĐB | 485230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 0,3,5 |
4 | 0,2 |
5 | 1,3 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 0,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9 | 0 |
0,5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
3,5,9 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
7 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
0,1,9 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 419 |
Giải 6 | 317396290927 |
Giải 5 | 4086 |
Giải 4 | 73006248159089719735520704811358599 |
Giải 3 | 5932656270 |
Giải 2 | 76395 |
Giải 1 | 57037 |
ĐB | 995595 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3,5,9 |
2 | 6,7,9 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0,0,3 |
8 | 6 |
9 | 5,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
1 | |
2 | |
1,7 | 3 |
4 | |
1,3,9,9 | 5 |
0,2,8 | 6 |
0,2,3,9 | 7 |
8 | |
1,2,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832