Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | 6, 7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 32, 6, 9 |
| 3 | 2, 9 | 5 | |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 82, 92 | 42 |
| 5 | 8 | 02 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 52, 6, 7 |
| 9 | 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3, 42, 8 | 0, 8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 6, 8 |
| 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5, 6, 9 | 62 | 0, 4 | |
| 6 | 82 | 5, 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 52, 8 |
| 7 | 5 | 4 | 02, 4 | 9 |
| 8 | 1, 92 | 1, 9 | 1, 3, 5, 82 | 0, 7 |
| 9 | 1 | 1 | 12 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 8 | 12 | |
| 1 | 2, 62 | 42, 9 | 2, 5 |
| 2 | 2 | 1, 6 | 7 |
| 3 | 1, 2, 7 | 1, 3 | 0, 2, 42 |
| 4 | 4, 6, 8 | ||
| 5 | 3, 4, 7 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 9 | 0 | 1, 3, 8 |
| 7 | 8 | 1, 9 | |
| 8 | 0, 6, 9 | 9 | |
| 9 | 12 | 2, 3, 6, 8, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 3, 52, 6 | 1, 8 |
| 2 | 5 | 1, 4 | 8 |
| 3 | 12, 4 | 2, 4 | 2 |
| 4 | 3 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 1, 7, 82 | 4, 7 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 7 | 2, 6 |
| 8 | 3, 5 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 62, 9 | 1, 2 | 0, 1, 8, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1 | |
| 1 | 5, 6 | 5 | 5, 8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2, 3 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 4, 6, 8 | 6, 7 |
| 5 | 82 | 4, 7 | 5, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 0 | 5, 6 |
| 7 | 4, 7 | 1 | 0, 12 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0, 1 | 02, 2, 6, 8 | 1, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 7 | 0 | |
| 1 | 8 | 7, 92 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 5 | 1, 7, 8 |
| 3 | 02 | 0, 6 | 3, 7 |
| 4 | 3, 5 | 12, 2, 5 | 4, 7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 4, 52, 7 | 62 | 2, 7, 9 |
| 7 | 4, 6 | 0, 3 | 32 |
| 8 | 7 | 8 | 4, 9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 5, 62 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 9 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 02, 6, 7 | |
| 5 | 82 | 3, 8 | 5, 8 |
| 6 | 7, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| 8 | 7 | 02, 1, 5 | 0, 1 |
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 2, 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 2, 5, 7, 82 | 5 |
| 1 | 1, 7 | 2, 6 | 7 |
| 2 | 7 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
| 3 | 4 | 4 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3 | 2, 9 | 3, 5 |
| 5 | 82, 9 | 8 | 2, 8, 92 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5, 6, 7, 9 | 6 | 4 |
| 9 | 92 | 5, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 | |
| 1 | 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 5 | 6 | 4, 6, 8 | |
| 3 | 2, 62 | 7 | 3, 5, 7 | 6 |
| 4 | 0, 6 | 0, 9 | 1, 2, 4 | |
| 5 | 1, 7 | 12, 6 | 6 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 0, 1, 4, 5 | 3, 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2, 4, 8 | 9 |
| 8 | 4, 62 | 8 | ||
| 9 | 02, 3, 5, 6 | 5 | 9 | 0, 3, 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 6, 7 | 4, 6, 8 | 8 |
| 1 | 2 | 4, 9 | 0, 32 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 | 8 | 0, 8, 9 |
| 3 | 6 | 1, 4, 8, 9 | |
| 4 | 72 | 62, 7, 82 | 1, 7 |
| 5 | 8, 9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 1, 6 | 4, 7, 9 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN