Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 239 |
Giải 6 | 812929119270 |
Giải 5 | 6824 |
Giải 4 | 90686464722892512994794226420681872 |
Giải 3 | 3900150276 |
Giải 2 | 10771 |
Giải 1 | 65920 |
ĐB | 074864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,8 |
1 | 1 |
2 | 0,2,4,5,9 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0,1,7 | 1 |
2,7,7 | 2 |
3 | |
2,6,9 | 4 |
2 | 5 |
0,7,8 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 11 lần | 70 11 lần | 71 10 lần | 81 10 lần | 83 10 lần |
11 9 lần | 25 9 lần | 57 9 lần | 66 9 lần | 73 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 1 lần | 98 2 lần | 91 2 lần | 89 2 lần | 88 2 lần |
52 2 lần | 48 2 lần | 41 2 lần | 15 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 27 lượt | 02 23 lượt | 15 23 lượt | 90 21 lượt | 16 19 lượt |
37 19 lượt | 67 17 lượt | 23 17 lượt | 43 15 lượt | 62 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 11 lượt | 04-40 8 lượt | 89-98 7 lượt | 13-31 7 lượt | 15-51 7 lượt |
28-82 7 lượt | 26-62 5 lượt | 35-53 4 lượt | 34-43 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 70 lần | 2 62 lần | 3 60 lần | 0 58 lần | 6 58 lần |
1 51 lần | 8 50 lần | 5 48 lần | 9 43 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 1 60 lần | 6 60 lần | 5 59 lần | 0 54 lần |
9 53 lần | 4 50 lần | 7 49 lần | 8 49 lần | 2 44 lần |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 084 |
Giải 6 | 455927866559 |
Giải 5 | 5949 |
Giải 4 | 12156091692537350894053117865781785 |
Giải 3 | 9443824138 |
Giải 2 | 01736 |
Giải 1 | 37957 |
ĐB | 062760 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,9 |
2 | |
3 | 6,8,8 |
4 | 9 |
5 | 6,7,7,9,9 |
6 | 0,9 |
7 | 3 |
8 | 4,5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
8,9 | 4 |
8 | 5 |
3,5,8 | 6 |
5,5 | 7 |
3,3 | 8 |
1,4,5,5,6 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 792992217836 |
Giải 5 | 2966 |
Giải 4 | 43354615974196643741613969071774265 |
Giải 3 | 9612933350 |
Giải 2 | 20096 |
Giải 1 | 11827 |
ĐB | 677808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0,4 |
6 | 1,5,6,6 |
7 | |
8 | |
9 | 6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,4,6 | 1 |
2 | |
3 | |
5 | 4 |
6 | 5 |
3,6,6,9,9 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0 | 8 |
2,2,2 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 618 |
Giải 6 | 032175368803 |
Giải 5 | 3596 |
Giải 4 | 53734593561782934287631745512777119 |
Giải 3 | 4115903846 |
Giải 2 | 28296 |
Giải 1 | 47800 |
ĐB | 935461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 8,9 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2,4,6 |
4 | 6 |
5 | 6,9 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 7 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,6 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
3,7 | 4 |
5 | |
3,4,5,9,9 | 6 |
2,8 | 7 |
1 | 8 |
1,2,5 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 849 |
Giải 6 | 929579991377 |
Giải 5 | 3355 |
Giải 4 | 07824865610274546708301194923014675 |
Giải 3 | 3443582112 |
Giải 2 | 44277 |
Giải 1 | 42495 |
ĐB | 279057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,9 |
2 | 4 |
3 | 0,5 |
4 | 5,9 |
5 | 5,7 |
6 | 1 |
7 | 5,7,7 |
8 | 0 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
6 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
3,4,5,7,9,9 | 5 |
6 | |
5,7,7 | 7 |
0 | 8 |
1,4,9 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 572 |
Giải 6 | 532610480464 |
Giải 5 | 3905 |
Giải 4 | 18860795793425248614576937249411970 |
Giải 3 | 4427815778 |
Giải 2 | 25111 |
Giải 1 | 80359 |
ĐB | 373803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 2,9 |
6 | 0,4,4 |
7 | 0,2,8,8,9 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1 | 1 |
5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,6,6,9 | 4 |
0 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
4,7,7 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 274 |
Giải 6 | 959726833995 |
Giải 5 | 9808 |
Giải 4 | 37405233192309516174600819872072626 |
Giải 3 | 8165311939 |
Giải 2 | 43966 |
Giải 1 | 04405 |
ĐB | 272511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 1,9 |
2 | 0,6 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3,6 |
6 | 6 |
7 | 4,4 |
8 | 1,3 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
7,7 | 4 |
0,0,9,9 | 5 |
2,5,6 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
1,3 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024